משקי בית יהודים
דירוג | תוכנית | זכיין | רייטינג | נתח |
1 | ארץ נהדרת עונה 18 – מהדורת קיץ | קשת 12 | 24.5 | 36.9 |
2 | הכוכב הבא 8 – אודישנים | קשת 12 | 21.3 | 30.8 |
3 | חדשות 12 (ימי חול) | קשת 12 | 17.3 | 28.3 |
4 | הכוכב הבא 8 – אודישנים | קשת 12 | 17.2 | 28.5 |
5 | השקת הקינוח המושלם | קשת 12 | 16.6 | 24.6 |
6 | מיוחד-השבעת ממשלה – ערב מאוחרת ע.12 | קשת 12 | 15.8 | 25.4 |
7 | חדשות שבת 12 | קשת 12 | 15.2 | 26.3 |
8 | משחקי השף עונה 5 – אודישנים | רשת 13 | 14.1 | 20.4 |
9 | אולפן שישי 12 | קשת 12 | 13.8 | 30.4 |
10 | מיוחד-השבעת ממשלה – אחה"צ ע.12 | קשת 12 | 12.8 | 29.1 |
פרטים יהודים
דירוג | תוכנית | זכיין | אלפי צופים | |
1 | ארץ נהדרת עונה 18 – מהדורת קיץ | קשת 12 | 603 | |
2 | הכוכב הבא 8 – אודישנים | קשת 12 | 555 | |
3 | השקת הקינוח המושלם | קשת 12 | 427 | |
4 | חדשות 12 (ימי חול) | קשת 12 | 410 | |
5 | הכוכב הבא 8 – אודישנים | קשת 12 | 398 | |
6 | מיוחד-השבעת ממשלה – ערב מאוחרת ע.12 | קשת 12 | 398 | |
7 | חדשות שבת 12 | קשת 12 | 378 | |
8 | אולפן שישי 12 | קשת 12 | 371 | |
9 | משחקי השף עונה 5 – אודישנים | רשת 13 | 340 | |
10 | מיוחד-השבעת ממשלה – ערב מוקדמת ע.12 | קשת 12 | 288 |
פרטים כלל
דירוג | תוכנית | זכיין | אלפי צופים |
1 | ארץ נהדרת עונה 18 – מהדורת קיץ | קשת 12 | 639 |
2 | הכוכב הבא 8 – אודישנים | קשת 12 | 572 |
3 | השקת הקינוח המושלם | קשת 12 | 462 |
4 | חדשות 12 (ימי חול) | קשת 12 | 441 |
5 | מיוחד-השבעת ממשלה – ערב מאוחרת ע.12 | קשת 12 | 414 |
6 | הכוכב הבא 8 – אודישנים | קשת 12 | 410 |
7 | חדשות שבת 12 | קשת 12 | 387 |
8 | אולפן שישי 12 | קשת 12 | 384 |
9 | משחקי השף עונה 5 – אודישנים | רשת 13 | 352 |
10 | מיוחד-השבעת ממשלה – אחה"צ ע.12 | קשת 12 | 351 |